保时捷Panamera 2018 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 4.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 262.80万 | 262.80万 | 询价 |
保时捷Panamera 2017 款车型 | 变速箱 | 油耗 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
Panamera 3.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 108.80万 | 107.68万 | 询价 |
Panamera 行政加长版 3.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 125.80万 | 暂无报价 | 询价 |
Panamera 4 Sport Turismo 3.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 129.80万 | 暂无报价 | 询价 |
Panamera 4 行政加长版 3.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 132.80万 | 132.30万 | 询价 |
Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T | 双离合变速箱(DCT) | - | 140.80万 | 暂无报价 | 询价 |
Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T | 双离合变速箱(DCT) | - | 143.80万 | 暂无报价 | 询价 |
Panamera 4S 2.9T | 双离合变速箱(DCT) | - | 169.80万 | 149.42万 | 询价 |
Panamera 4S Sport Turismo 2.9T | 双离合变速箱(DCT) | - | 172.80万 | 暂无报价 | 询价 |
Panamera 4S 行政加长版 2.9T | 双离合变速箱(DCT) | - | 183.80万 | 168.80万 | 询价 |
Panamera Turbo 4.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 219.80万 | 193.42万 | 询价 |
Panamera Turbo Sport Turismo 4.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 222.80万 | 暂无报价 | 询价 |
Panamera Turbo 行政加长版 4.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 233.80万 | 223.80万 | 询价 |
Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T | 双离合变速箱(DCT) | - | 273.80万 | 暂无报价 | 询价 |
88.80万-283.90万
58.80万-112.41万
131.80万-414.20万
58.80万-85.80万
87.98万-256.80万
149.80万-309.80万